Jumat, 18 Januari 2013
Pangkur Sl
Bk -2-1 -2-1 2612 -165
A 2126 2165 6521 3216
2321 5321 3216 2165
B 1231 3216 1231 2635
6656 5561 2132 1216
5612 5321 2132 5321
5621 3216 1231 2635
A 2126 2165 6521 3216
2321 5321 3216 2165
B 1231 3216 1231 2635
6656 5561 2132 1216
5612 5321 2132 5321
5621 3216 1231 2635
Asmoro ndono Sl
Bk 6123 1132 3126
A 2126 2123 5321 3231
6521 3216 5321 3216
B 2321 3216 2321 6123
6732 5321 3632 7567
3632 5321 2312 3126
5353 2321 2321 3126
A 2126 2123 5321 3231
6521 3216 5321 3216
B 2321 3216 2321 6123
6732 5321 3632 7567
3632 5321 2312 3126
5353 2321 2321 3126
Langganan:
Postingan (Atom)