Bk -3-1 -3-2 3561 3216
A -3-1 -3-2 -3-6 -3-5
-3-1 -3-2 3561 3216
B 2321 6523 1235 6321
2321 6523 1235 3216
2353 5653 63211 226645
2321 6523 1235 3216
Jumat, 18 Januari 2013
Pangkur Sl
Bk -2-1 -2-1 2612 -165
A 2126 2165 6521 3216
2321 5321 3216 2165
B 1231 3216 1231 2635
6656 5561 2132 1216
5612 5321 2132 5321
5621 3216 1231 2635
A 2126 2165 6521 3216
2321 5321 3216 2165
B 1231 3216 1231 2635
6656 5561 2132 1216
5612 5321 2132 5321
5621 3216 1231 2635
Langganan:
Postingan (Atom)