Ads 468x60px

Jumat, 18 Januari 2013

Ojo lamis Pl

Bk -3-1 -3-2 3561 3216
A   -3-1 -3-2 -3-6 -3-5
      -3-1 -3-2 3561 3216
B   2321 6523 1235 6321
     2321 6523 1235 3216
     2353 5653 63211 226645
     2321 6523 1235 3216

Walang kekek Sl

A 3235 216 3216 3235

Srampat Sl

A -7-5 -7-5 7653 2532
    -6-2 -6-2 5675 2321
    -5-1 -5-1 5753 2356
    -2-6 -2-6 2352 3565

Pangkur Sl

Bk -2-1 -2-1 2612 -165
A   2126 2165 6521 3216
      2321 5321 3216 2165
B   1231 3216 1231 2635
      6656 5561 2132 1216
      5612 5321 2132 5321
      5621 3216 1231 2635